Drużyna Ruchu Chorzów jechała do Warszawy z nadzieją na sprawienie niespodzianki, ale takowej nie było. Legia okazała się rywalem zbyt silnym, który bezlitośnie wykorzystał błędy popełnione przez piłkarzy Jarosława Skrobacza.
Poniżej prezentujemy najciekawsze statystyki, dotyczącego niedzielnego spotkania. Pochodzą one z pomeczowego raportu analitycznej firmy Wyscout, zajmującej się tworzeniem narzędzi dla klubów piłkarskich oraz menedżerów. Wyjątkiem jest pokonany dystans oraz liczba sprintów, które zamieszcza EkstraStats.
LEGIA | RUCH | |
3 | Gole | 0 |
23 | Strzały | 7 |
6 | Strzały celne | 1 |
3,22 | Gole oczekiwane (xG) | 0,31 |
6 | Rzuty rożne | 4 |
2 | Spalone | 3 |
11 | Faule | 11 |
3 | Żółte kartki | 3 |
0 | Czerwone kartki | 1 |
15 | Kluczowe podania | 2 |
72 | Posiadanie piłki | 28 |
22s | Średni czas przy piłce | 9s |
91% | Dokładność podań | 77% |
37% | Dokładność dośrodkowań | 0% |
71% | Skuteczność dryblingów | 71% |
48% | Wygrane pojedynki | 52% |
67 | Odzyskane piłki | 53 |
78 | Straty piłki | 79 |
111,80km | Pokonany dystans |
106,35 |
124 | Liczba sprintów | 99 |